US TURKEY IRELAND THAILAND GERMANY TAIWAN SINGAPORE INDIA ISRAEL ENGLAND SWITZERLAND
Heart Bypass (CABG) 129.750 $ 11.375-15.000 $ 26.500-27.500 $ 11.000 $ 17.335 $ 18.900 $ 30.000-33.000 $ 8.666 $ 30.000 $ 27.770 $ 44.596 $
Heart Valve Replacement 58.250 $ 16.950 $ N/A 10.000 $ N/A 27.500 $ 12.500 $ 11.750 $ 25.000 $ 25.000 $ 47.794 $
Hip Replacement 45.000 $ 10.750 $ 19.500-21.000 $ 11.000-14.000 $ 11.644 $ 7.500 $ 10.725 $ 7.000 $ 17.150 $ 15.840 $ 19.899 $
Knee Replacement 40.000 $ 11.200 $ 19.500-21.000 $ 10.500 $ 11.781 $ 8.000 $ 9.350 $ 7.833 $ 12.950 $ 20.600 $ 20.432 $
Spinal Fusion 62.000 $ 7.125 $ 24.750-25.900 $ 7.000 $ 13.500-15.000 $ 5.900 $ 9.000 $ 12.000 $ 18.000 $ 32.400 $ 30.915 $
Liposuction 9.000 $ 3.333 $ 1.200 $ 4.376 $ 4.000 $ 3.000 $ 2.500 $ N/A 4.950 $ 7.551 $
Bone Marrow Transplantation 300.000 $ 40.000-70.000 $ 250.000 $ 50.000-60.000 $ 250.000 $ 50.000-60.000 $ 250.000 $ 40.000 $ 90.000 $ 250.000 $ 200.000 $
Gamma Knife 40.000 $ 8.676 $ 16.650-20.000 $ 22.000-25.000 $
Cyber Knife 12.000 $ 12.500 $ 13.500 $
Hysterectomy (Vaginal) 20.000 $ 7.000 $ 10.000- 11.500 $ 5.200 $ 5.500-7.00 $ 2.700 $ 9.000-10.500 $ 4.250 $ 10.100 $

Source: healtinturkey.org